Wyniki 10km

Msc Nr Imię i nazwisko Miasto Klub Ur. Kat Msc kat Msc M/K PK Czas brutto Tempo min/km Wynik netto
1 945 Kazikowski Karol Poznan ASICS FrontRunner Poland / Wybiegac marzenia 1988 M30 1 1 0:16:58 (1) 00:34:30 03:26 00:34:29
2 893 Orlowski Marcin Poznan #BIEGCZE/Dabrowski Team 1982 M30 2 2 0:18:32 (2) 00:37:41 03:45 00:37:38
3 279 Molak Dawid Poznan 1981 M30 3 3 0:19:32 (4) 00:39:20 03:55 00:39:17
4 304 Przewozny Piotr Buk 1983 M30 4 4 0:19:09 (3) 00:39:35 03:57 00:39:33
5 394 Imiolek Ariel Poznan Maratonczyk Poznan 1981 M30 5 5 0:19:44 (5) 00:40:27 04:02 00:40:23
6 813 Przybysz Maciej Dopiewo Brave Beavers 2002 M16 1 6 0:19:58 (6) 00:40:54 04:05 00:40:53
7 363 Gruszecki Piotr Poznan Polychem Systems 1986 M30 6 7 0:20:34 (9) 00:41:04 04:06 00:41:01
8 932 Wasiak Slawomir Poznan 1990 M20 1 8 0:20:09 (7) 00:41:13 04:06 00:41:03
9 404 Lutomska Dorota Oborniki Destylacje Polskie 1982 K30 1 1 0:20:43 (13) 00:41:40 04:09 00:41:38
10 318 Stawicki Adam Oborniki Obornicki Klub Lekkoatletyczny 1966 M50 1 9 0:20:38 (10) 00:41:49 04:10 00:41:47

Napisz do nas

Masz pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jak działamy napisz do nas lub zadzwoń:

Maciej Łucyk

e-mial:kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl

telefon dla zawodników:+48536034089

telefon dla organizatorów:+48693943216